La météo détaillée de Auch (32000)
Samedi 26 Mai
| 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T° | 15 | 12 | 14 | 19 | 22 | 23 | 20 | 15 |
| T° min | 15 | 12 | 10 | 14 | 14 | 22 | 20 | 15 |
| T° max | 19 | 15 | 15 | 19 | 22 | 23 | 23 | 20 |
| T° sol | 15 | 11 | 14 | 21 | 24 | 24 | 20 | 15 |
| T° 850mb | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| T° 1000mb | 16 | 15 | 14 | 18 | 21 | 23 | 22 | 17 |
| Isotherme 0°C | 3559 | 3452 | 3295 | 3261 | 3281 | 3309 | 3265 | 3213 |
| Vitesse vent km/h | 6 | 3 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| Direction | NO | N | NNO | N | NNO | NO | O | O |
| Pression | 1019 | 1018 | 1019 | 1018 | 1017 | 1016 | 1017 | 1018 |
| Humidité (%) | 95 | 96 | 93 | 78 | 68 | 64 | 77 | 86 |
| Précipitations (mm/h) | 0.2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.03 | 0.08 | 0.03 |
| Couv. nuageuse basse % | 81 | 74 | 41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42 |
| Couv. nuageuse moyenne % | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Couv. nuageuse haute % | 60 | 49 | 35 | 5 | 3 | 2 | 24 | 53 |






















