La météo détaillée de Bordeaux (33000)
Samedi 26 Mai
| 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T° | 11 | 11 | 13 | 20 | 23 | 23 | 20 | 14 |
| T° min | 11 | 11 | 10 | 13 | 13 | 23 | 20 | 14 |
| T° max | 18 | 12 | 13 | 20 | 23 | 24 | 24 | 20 |
| T° sol | 11 | 11 | 13 | 22 | 25 | 24 | 20 | 14 |
| T° 850mb | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| T° 1000mb | 13 | 12 | 12 | 17 | 20 | 21 | 19 | 16 |
| Isotherme 0°C | 3247 | 3078 | 2958 | 2987 | 3158 | 3251 | 3226 | 3210 |
| Vitesse vent km/h | 6 | 7 | 6 | 6 | 10 | 14 | 13 | 9 |
| Direction | N | NNO | NNE | N | NNO | NNO | NNO | NO |
| Pression | 1020 | 1019 | 1020 | 1020 | 1019 | 1018 | 1018 | 1019 |
| Humidité (%) | 91 | 89 | 84 | 54 | 43 | 46 | 61 | 85 |
| Précipitations (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Couv. nuageuse basse % | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Couv. nuageuse moyenne % | 4 | 59 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Couv. nuageuse haute % | 51 | 78 | 47 | 0 | 5 | 40 | 49 | 68 |























