La météo détaillée de Bourgoin-Jallieu (38300)
Samedi 26 Mai
| 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T° | 13 | 13 | 17 | 19 | 21 | 20 | 19 | 13 |
| T° min | 13 | 13 | 12 | 17 | 17 | 20 | 19 | 13 |
| T° max | 21 | 14 | 17 | 19 | 21 | 21 | 21 | 18 |
| T° sol | 12 | 12 | 17 | 20 | 22 | 21 | 18 | 12 |
| T° 850mb | 13 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| T° 1000mb | 20 | 18 | 18 | 20 | 21 | 21 | 20 | 18 |
| Isotherme 0°C | 3440 | 3379 | 3343 | 3331 | 3302 | 3245 | 3233 | 3209 |
| Vitesse vent km/h | 4 | 4 | 2 | 6 | 9 | 9 | 5 | 6 |
| Direction | ONO | O | ONO | ONO | NO | NO | ONO | NO |
| Pression | 1016 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1016 |
| Humidité (%) | 94 | 97 | 94 | 90 | 85 | 85 | 92 | 97 |
| Précipitations (mm/h) | 0.24 | 0.14 | 0.13 | 0.19 | 0.37 | 0.67 | 0.54 | 0.13 |
| Couv. nuageuse basse % | 0 | 1 | 12 | 59 | 34 | 1 | 1 | 0 |
| Couv. nuageuse moyenne % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 8 |
| Couv. nuageuse haute % | 86 | 92 | 80 | 34 | 58 | 96 | 93 | 45 |






















