La météo détaillée de Châlons-en-Champagne (51000)
Samedi 26 Mai
| 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T° | 13 | 11 | 14 | 22 | 25 | 24 | 20 | 15 |
| T° min | 13 | 11 | 10 | 14 | 14 | 24 | 20 | 15 |
| T° max | 20 | 13 | 14 | 22 | 25 | 25 | 25 | 20 |
| T° sol | 12 | 11 | 15 | 23 | 26 | 25 | 20 | 14 |
| T° 850mb | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| T° 1000mb | 14 | 12 | 14 | 21 | 24 | 24 | 21 | 16 |
| Isotherme 0°C | 3471 | 3377 | 3282 | 3230 | 3187 | 3112 | 3058 | 3066 |
| Vitesse vent km/h | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 8 | 8 |
| Direction | ENE | ENE | ENE | ENE | NE | NE | NE | NE |
| Pression | 1017 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1017 |
| Humidité (%) | 89 | 91 | 80 | 59 | 47 | 54 | 82 | 96 |
| Précipitations (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.06 | 0.03 |
| Couv. nuageuse basse % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Couv. nuageuse moyenne % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Couv. nuageuse haute % | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |






















