La météo détaillée de Cholet (49300)
Samedi 26 Mai
| 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T° | 10 | 10 | 11 | 17 | 20 | 21 | 19 | 13 |
| T° min | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 20 | 19 | 13 |
| T° max | 16 | 10 | 11 | 17 | 20 | 21 | 21 | 19 |
| T° sol | 10 | 10 | 12 | 18 | 21 | 22 | 19 | 13 |
| T° 850mb | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| T° 1000mb | 11 | 11 | 11 | 15 | 18 | 20 | 19 | 15 |
| Isotherme 0°C | 3272 | 3209 | 3046 | 2890 | 2962 | 3076 | 3141 | 3113 |
| Vitesse vent km/h | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 |
| Direction | O | O | ONO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Pression | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1019 | 1018 | 1019 | 1019 |
| Humidité (%) | 97 | 97 | 94 | 74 | 63 | 63 | 78 | 97 |
| Précipitations (mm/h) | 0.29 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Couv. nuageuse basse % | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Couv. nuageuse moyenne % | 4 | 72 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Couv. nuageuse haute % | 55 | 90 | 94 | 36 | 19 | 33 | 39 | 74 |






















