La météo détaillée de Laon (02000)
Samedi 26 Mai
| 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T° | 13 | 11 | 14 | 20 | 23 | 23 | 20 | 15 |
| T° min | 13 | 11 | 11 | 14 | 14 | 23 | 21 | 15 |
| T° max | 20 | 13 | 14 | 20 | 23 | 23 | 23 | 20 |
| T° sol | 13 | 10 | 14 | 21 | 24 | 23 | 20 | 15 |
| T° 850mb | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| T° 1000mb | 16 | 13 | 14 | 19 | 22 | 23 | 21 | 17 |
| Isotherme 0°C | 3477 | 3396 | 3318 | 3267 | 3230 | 3162 | 3092 | 3070 |
| Vitesse vent km/h | 11 | 11 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| Direction | E | E | E | ENE | NE | NE | NNE | NE |
| Pression | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 |
| Humidité (%) | 94 | 90 | 86 | 78 | 65 | 69 | 86 | 96 |
| Précipitations (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Couv. nuageuse basse % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Couv. nuageuse moyenne % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Couv. nuageuse haute % | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 |






















