La météo détaillée de Lisieux (14100)
Samedi 26 Mai
| 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T° | 13 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 | 12 |
| T° min | 13 | 11 | 10 | 13 | 13 | 16 | 15 | 12 |
| T° max | 20 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 |
| T° sol | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 15 | 12 |
| T° 850mb | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| T° 1000mb | 17 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 |
| Isotherme 0°C | 3505 | 3396 | 3357 | 3325 | 3335 | 3344 | 3267 | 3174 |
| Vitesse vent km/h | 8 | 7 | 11 | 10 | 13 | 13 | 11 | 8 |
| Direction | ESE | OSO | O | ONO | ONO | NO | NO | NO |
| Pression | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1019 | 1018 | 1018 | 1019 |
| Humidité (%) | 97 | 98 | 97 | 92 | 89 | 90 | 91 | 96 |
| Précipitations (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 |
| Couv. nuageuse basse % | 1 | 10 | 28 | 67 | 66 | 56 | 42 | 15 |
| Couv. nuageuse moyenne % | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Couv. nuageuse haute % | 36 | 64 | 66 | 89 | 92 | 86 | 75 | 52 |






















