La météo détaillée de Lorient (56100)
Samedi 26 Mai
| 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T° | 13 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 |
| T° min | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 16 | 15 | 13 |
| T° max | 15 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 |
| T° sol | 13 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 |
| T° 850mb | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| T° 1000mb | 13 | 12 | 13 | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 |
| Isotherme 0°C | 2810 | 2659 | 2606 | 2522 | 2527 | 2576 | 2638 | 2639 |
| Vitesse vent km/h | 13 | 8 | 5 | 4 | 12 | 15 | 12 | 8 |
| Direction | OSO | O | ONO | S | S | SSO | SSO | SSO |
| Pression | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1020 |
| Humidité (%) | 89 | 90 | 87 | 78 | 73 | 70 | 73 | 82 |
| Précipitations (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 |
| Couv. nuageuse basse % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Couv. nuageuse moyenne % | 81 | 39 | 20 | 1 | 27 | 3 | 1 | 0 |
| Couv. nuageuse haute % | 92 | 99 | 67 | 46 | 56 | 13 | 26 | 29 |






















