La météo détaillée de Millau (12100)
Samedi 26 Mai
| 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T° | 14 | 14 | 14 | 19 | 20 | 20 | 18 | 13 |
| T° min | 14 | 14 | 13 | 15 | 15 | 20 | 18 | 13 |
| T° max | 19 | 14 | 14 | 19 | 22 | 21 | 21 | 18 |
| T° sol | 14 | 14 | 14 | 20 | 22 | 20 | 18 | 12 |
| T° 850mb | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| T° 1000mb | 18 | 18 | 18 | 21 | 23 | 23 | 22 | 19 |
| Isotherme 0°C | 3495 | 3469 | 3414 | 3348 | 3384 | 3390 | 3378 | 3350 |
| Vitesse vent km/h | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 9 | 9 | 8 |
| Direction | ONO | NO | NO | ONO | ONO | ONO | NO | NNO |
| Pression | 1017 | 1017 | 1018 | 1017 | 1016 | 1015 | 1015 | 1016 |
| Humidité (%) | 99 | 98 | 95 | 75 | 74 | 76 | 85 | 97 |
| Précipitations (mm/h) | 0.2 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.42 | 1.17 | 0.78 | 0.06 |
| Couv. nuageuse basse % | 41 | 86 | 83 | 56 | 35 | 1 | 1 | 1 |
| Couv. nuageuse moyenne % | 1 | 0 | 15 | 52 | 30 | 4 | 3 | 1 |
| Couv. nuageuse haute % | 30 | 49 | 55 | 64 | 40 | 68 | 68 | 61 |






















