La météo détaillée de Montpellier (34000)
Samedi 26 Mai
| 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T° | 14 | 14 | 16 | 22 | 23 | 21 | 20 | 14 |
| T° min | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 21 | 20 | 14 |
| T° max | 20 | 15 | 16 | 22 | 23 | 23 | 23 | 19 |
| T° sol | 14 | 14 | 16 | 25 | 25 | 23 | 19 | 13 |
| T° 850mb | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| T° 1000mb | 18 | 18 | 18 | 21 | 23 | 23 | 22 | 20 |
| Isotherme 0°C | 3488 | 3469 | 3433 | 3366 | 3397 | 3393 | 3384 | 3367 |
| Vitesse vent km/h | 7 | 7 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
| Direction | NO | NO | NNO | SE | S | SO | NNO | NNO |
| Pression | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1015 | 1015 | 1016 |
| Humidité (%) | 96 | 96 | 89 | 67 | 69 | 73 | 83 | 93 |
| Précipitations (mm/h) | 0.4 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.69 | 1.8 | 1.41 | 0.23 |
| Couv. nuageuse basse % | 4 | 23 | 23 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Couv. nuageuse moyenne % | 0 | 1 | 3 | 35 | 29 | 15 | 10 | 1 |
| Couv. nuageuse haute % | 23 | 42 | 42 | 70 | 48 | 80 | 81 | 79 |























