La météo détaillée de Nice (06000)
Samedi 26 Mai
| 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T° | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 12 |
| T° min | 12 | 12 | 11 | 14 | 14 | 16 | 15 | 12 |
| T° max | 15 | 12 | 14 | 16 | 16 | 17 | 17 | 15 |
| T° sol | 11 | 10 | 14 | 16 | 17 | 16 | 14 | 12 |
| T° 850mb | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 |
| T° 1000mb | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 18 |
| Isotherme 0°C | 3223 | 3177 | 3156 | 3169 | 3249 | 3289 | 3313 | 3309 |
| Vitesse vent km/h | 5 | 5 | 4 | 8 | 10 | 11 | 8 | 4 |
| Direction | NNE | NNE | ENE | SE | SSE | S | SO | SO |
| Pression | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1015 | 1015 | 1014 |
| Humidité (%) | 90 | 90 | 83 | 77 | 73 | 78 | 89 | 94 |
| Précipitations (mm/h) | 1.03 | 0.25 | 0.13 | 0.07 | 0.15 | 0.3 | 0.26 | 0.16 |
| Couv. nuageuse basse % | 4 | 4 | 4 | 27 | 33 | 28 | 22 | 12 |
| Couv. nuageuse moyenne % | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 53 | 74 | 78 |
| Couv. nuageuse haute % | 48 | 68 | 74 | 80 | 75 | 97 | 98 | 80 |






















