La météo détaillée de Paris (75001)
Samedi 02 Juin
| 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T° | 5 | 4 | 7 | 12 | 15 | 15 | 13 |
| T° min | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 15 | 13 |
| T° max | 11 | 5 | 7 | 12 | 15 | 15 | 15 |
| T° sol | 4 | 3 | 7 | 14 | 16 | 16 | 13 |
| T° 850mb | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| T° 1000mb | 7 | 5 | 6 | 10 | 13 | 14 | 14 |
| Isotherme 0°C | 1631 | 1566 | 1585 | 1519 | 1765 | 2259 | 2300 |
| Vitesse vent km/h | 9 | 9 | 8 | 10 | 13 | 14 | 11 |
| Direction | NNE | NNE | NE | NE | NNE | NNE | NE |
| Pression | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1015 | 1015 |
| Humidité (%) | 96 | 97 | 88 | 71 | 63 | 64 | 78 |
| Précipitations (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
| Couv. nuageuse basse % | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 |
| Couv. nuageuse moyenne % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Couv. nuageuse haute % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
























