La météo détaillée de Pau (64000)
Samedi 26 Mai
| 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T° | 9 | 8 | 11 | 17 | 18 | 16 | 14 | 11 |
| T° min | 9 | 8 | 7 | 12 | 12 | 16 | 14 | 11 |
| T° max | 15 | 9 | 12 | 17 | 18 | 18 | 18 | 14 |
| T° sol | 9 | 8 | 12 | 18 | 20 | 17 | 14 | 11 |
| T° 850mb | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 |
| T° 1000mb | 16 | 16 | 16 | 20 | 22 | 21 | 19 | 17 |
| Isotherme 0°C | 3421 | 3307 | 3162 | 3235 | 3303 | 3303 | 3279 | 3286 |
| Vitesse vent km/h | 3 | 4 | 2 | 7 | 10 | 9 | 8 | 4 |
| Direction | NE | ESE | NE | N | N | NNO | NO | ONO |
| Pression | 1019 | 1018 | 1019 | 1018 | 1017 | 1016 | 1017 | 1018 |
| Humidité (%) | 98 | 98 | 92 | 74 | 74 | 82 | 90 | 95 |
| Précipitations (mm/h) | 0.03 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.27 | 0.95 | 0.92 | 0.24 |
| Couv. nuageuse basse % | 82 | 13 | 6 | 2 | 11 | 71 | 69 | 64 |
| Couv. nuageuse moyenne % | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 30 |
| Couv. nuageuse haute % | 85 | 64 | 40 | 0 | 0 | 6 | 25 | 58 |






















