La météo détaillée de Quimper (29000)
Samedi 26 Mai
| 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T° | 12 | 10 | 13 | 17 | 18 | 17 | 15 | 12 |
| T° min | 12 | 10 | 8 | 13 | 13 | 17 | 15 | 12 |
| T° max | 15 | 12 | 13 | 17 | 18 | 18 | 18 | 15 |
| T° sol | 12 | 10 | 13 | 18 | 19 | 18 | 15 | 11 |
| T° 850mb | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| T° 1000mb | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 |
| Isotherme 0°C | 2696 | 2587 | 2486 | 2399 | 2427 | 2509 | 2552 | 2604 |
| Vitesse vent km/h | 9 | 6 | 5 | 12 | 18 | 20 | 16 | 12 |
| Direction | SO | SO | S | SSE | SSE | S | S | SSE |
| Pression | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1019 | 1019 | 1020 |
| Humidité (%) | 94 | 96 | 88 | 70 | 65 | 63 | 71 | 86 |
| Précipitations (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| Couv. nuageuse basse % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Couv. nuageuse moyenne % | 82 | 14 | 7 | 4 | 24 | 10 | 11 | 0 |
| Couv. nuageuse haute % | 97 | 93 | 62 | 55 | 65 | 20 | 29 | 47 |























