La météo détaillée de Tonneins (47400)
Samedi 26 Mai
| 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T° | 13 | 12 | 13 | 20 | 24 | 25 | 21 | 15 |
| T° min | 13 | 12 | 11 | 13 | 13 | 24 | 21 | 15 |
| T° max | 21 | 14 | 14 | 20 | 24 | 25 | 25 | 21 |
| T° sol | 13 | 11 | 13 | 22 | 26 | 26 | 21 | 14 |
| T° 850mb | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| T° 1000mb | 14 | 13 | 12 | 18 | 22 | 24 | 22 | 17 |
| Isotherme 0°C | 3468 | 3396 | 3208 | 3172 | 3232 | 3301 | 3304 | 3243 |
| Vitesse vent km/h | 8 | 6 | 6 | 6 | 9 | 13 | 13 | 9 |
| Direction | N | N | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO | NNO |
| Pression | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1017 | 1017 | 1019 |
| Humidité (%) | 85 | 86 | 80 | 54 | 41 | 40 | 58 | 86 |
| Précipitations (mm/h) | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Couv. nuageuse basse % | 52 | 47 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Couv. nuageuse moyenne % | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Couv. nuageuse haute % | 51 | 56 | 41 | 0 | 0 | 6 | 20 | 42 |






















