La météo détaillée de Toulon (83000)
Samedi 26 Mai
| 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T° | 14 | 14 | 16 | 20 | 22 | 21 | 18 | 16 |
| T° min | 14 | 14 | 13 | 17 | 17 | 21 | 18 | 16 |
| T° max | 19 | 14 | 16 | 20 | 22 | 22 | 22 | 18 |
| T° sol | 12 | 12 | 17 | 23 | 25 | 23 | 18 | 15 |
| T° 850mb | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| T° 1000mb | 18 | 17 | 17 | 20 | 21 | 21 | 20 | 18 |
| Isotherme 0°C | 3400 | 3366 | 3362 | 3357 | 3364 | 3311 | 3289 | 3338 |
| Vitesse vent km/h | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | 10 | 6 | 10 |
| Direction | SE | ESE | E | SSE | S | SSO | OSO | O |
| Pression | 1017 | 1016 | 1017 | 1017 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 |
| Humidité (%) | 93 | 93 | 85 | 71 | 67 | 71 | 84 | 93 |
| Précipitations (mm/h) | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
| Couv. nuageuse basse % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Couv. nuageuse moyenne % | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 39 | 52 | 55 |
| Couv. nuageuse haute % | 9 | 36 | 35 | 45 | 62 | 49 | 65 | 56 |






















