La météo détaillée de Versailles (78000)
Dimanche 27 Mai
| 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T° | 12 | 15 | 20 | 23 | 23 | 21 | 15 |
| T° min | 12 | 11 | 15 | 15 | 23 | 21 | 15 |
| T° max | 14 | 15 | 20 | 24 | 24 | 24 | 21 |
| T° sol | 11 | 15 | 21 | 25 | 24 | 21 | 15 |
| T° 850mb | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| T° 1000mb | 14 | 14 | 18 | 22 | 23 | 21 | 17 |
| Isotherme 0°C | 3426 | 3380 | 3363 | 3353 | 3328 | 3265 | 3245 |
| Vitesse vent km/h | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| Direction | ESE | ENE | ENE | ENE | NNE | NNO | NNO |
| Pression | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 |
| Humidité (%) | 97 | 92 | 80 | 69 | 68 | 85 | 96 |
| Précipitations (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.42 | 0.35 | 0.04 |
| Couv. nuageuse basse % | 1 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 0 |
| Couv. nuageuse moyenne % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Couv. nuageuse haute % | 51 | 47 | 57 | 58 | 56 | 46 | 6 |






















