La météo détaillée de Vesoul (70000)
Dimanche 27 Mai
| 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T° | 9 | 13 | 19 | 21 | 21 | 18 | 13 |
| T° min | 9 | 8 | 13 | 13 | 21 | 18 | 13 |
| T° max | 12 | 13 | 19 | 21 | 21 | 21 | 18 |
| T° sol | 7 | 13 | 20 | 21 | 21 | 18 | 12 |
| T° 850mb | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 |
| T° 1000mb | 13 | 14 | 19 | 21 | 22 | 20 | 16 |
| Isotherme 0°C | 3367 | 3275 | 3222 | 3173 | 3101 | 3028 | 2989 |
| Vitesse vent km/h | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Direction | ENE | ENE | NE | NE | NNE | NNE | NE |
| Pression | 1017 | 1018 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 |
| Humidité (%) | 93 | 87 | 78 | 72 | 74 | 90 | 95 |
| Précipitations (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| Couv. nuageuse basse % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Couv. nuageuse moyenne % | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 | 10 | 0 |
| Couv. nuageuse haute % | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 |






















