La météo détaillée de Vichy (03200)
Dimanche 27 Mai
| 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T° | 15 | 12 | 14 | 19 | 20 | 18 | 15 |
| T° min | 15 | 12 | 12 | 12 | 19 | 17 | 15 |
| T° max | 17 | 17 | 14 | 19 | 20 | 20 | 17 |
| T° sol | 15 | 12 | 15 | 20 | 20 | 18 | 14 |
| T° 850mb | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 |
| T° 1000mb | 16 | 14 | 15 | 20 | 20 | 19 | 16 |
| Isotherme 0°C | 3396 | 3358 | 3346 | 3359 | 3383 | 3274 | 3220 |
| Vitesse vent km/h | 13 | 11 | 8 | 10 | 13 | 10 | 9 |
| Direction | O | OSO | O | NO | NO | NO | ONO |
| Pression | 1017 | 1018 | 1018 | 1017 | 1016 | 1016 | 1017 |
| Humidité (%) | 99 | 98 | 94 | 85 | 90 | 97 | 100 |
| Précipitations (mm/h) | 0.26 | 0.16 | 0.08 | 0.04 | 0.37 | 0.44 | 0.44 |
| Couv. nuageuse basse % | 90 | 88 | 85 | 57 | 1 | 1 | 12 |
| Couv. nuageuse moyenne % | 10 | 6 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Couv. nuageuse haute % | 60 | 65 | 90 | 92 | 56 | 46 | 14 |






















