La météo détaillée de Villefranche-sur-Sâone (69400)
Dimanche 27 Mai
| 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T° | 13 | 17 | 20 | 21 | 20 | 19 | 14 |
| T° min | 12 | 12 | 17 | 17 | 20 | 19 | 14 |
| T° max | 15 | 17 | 20 | 21 | 21 | 21 | 18 |
| T° sol | 11 | 17 | 20 | 22 | 21 | 18 | 13 |
| T° 850mb | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 |
| T° 1000mb | 18 | 18 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 |
| Isotherme 0°C | 3354 | 3280 | 3275 | 3282 | 3264 | 3232 | 3236 |
| Vitesse vent km/h | 3 | 2 | 7 | 10 | 7 | 5 | 5 |
| Direction | OSO | ONO | NO | NO | NNO | ONO | NO |
| Pression | 1017 | 1018 | 1017 | 1016 | 1015 | 1016 | 1016 |
| Humidité (%) | 97 | 93 | 90 | 89 | 88 | 94 | 95 |
| Précipitations (mm/h) | 0.09 | 0.17 | 0.6 | 0.69 | 0.91 | 0.86 | 0.64 |
| Couv. nuageuse basse % | 1 | 5 | 25 | 17 | 1 | 1 | 1 |
| Couv. nuageuse moyenne % | 1 | 0 | 1 | 2 | 36 | 48 | 44 |
| Couv. nuageuse haute % | 88 | 82 | 77 | 86 | 95 | 93 | 60 |






















