La météo détaillée de Villeneuve-d'Ascq (59491)
Dimanche 27 Mai
| 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T° | 12 | 15 | 21 | 24 | 25 | 22 | 16 |
| T° min | 12 | 12 | 15 | 15 | 24 | 22 | 16 |
| T° max | 15 | 15 | 21 | 24 | 25 | 25 | 22 |
| T° sol | 12 | 15 | 23 | 26 | 25 | 22 | 15 |
| T° 850mb | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| T° 1000mb | 16 | 15 | 19 | 22 | 23 | 22 | 20 |
| Isotherme 0°C | 3375 | 3273 | 3237 | 3219 | 3158 | 3118 | 3079 |
| Vitesse vent km/h | 9 | 9 | 10 | 13 | 12 | 10 | 9 |
| Direction | ESE | E | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE |
| Pression | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 |
| Humidité (%) | 94 | 80 | 61 | 48 | 52 | 70 | 91 |
| Précipitations (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Couv. nuageuse basse % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Couv. nuageuse moyenne % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Couv. nuageuse haute % | 1 | 1 | 10 | 12 | 1 | 0 | 1 |






















