La météo détaillée de Villeurbanne (69100)
Dimanche 27 Mai
| 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T° | 14 | 17 | 18 | 20 | 20 | 18 | 14 |
| T° min | 13 | 13 | 17 | 17 | 20 | 18 | 14 |
| T° max | 15 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 |
| T° sol | 13 | 17 | 19 | 21 | 21 | 18 | 13 |
| T° 850mb | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| T° 1000mb | 18 | 18 | 19 | 21 | 21 | 20 | 18 |
| Isotherme 0°C | 3355 | 3292 | 3280 | 3291 | 3281 | 3251 | 3238 |
| Vitesse vent km/h | 5 | 5 | 8 | 10 | 8 | 6 | 7 |
| Direction | ONO | NO | NO | NO | NNO | ONO | NO |
| Pression | 1017 | 1018 | 1017 | 1016 | 1015 | 1016 | 1016 |
| Humidité (%) | 98 | 96 | 92 | 89 | 88 | 93 | 96 |
| Précipitations (mm/h) | 0.36 | 0.4 | 0.4 | 0.46 | 0.8 | 0.83 | 0.71 |
| Couv. nuageuse basse % | 3 | 16 | 53 | 44 | 7 | 4 | 2 |
| Couv. nuageuse moyenne % | 0 | 0 | 3 | 5 | 20 | 30 | 26 |
| Couv. nuageuse haute % | 84 | 72 | 75 | 85 | 93 | 88 | 43 |






















