La météo de Pau (64000)
Dimanche 03 Juin
Dans la journée :
| Heure | Prévision | Température | Précipitations | Vent |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 10°C | 0.0 mm | 7 km/h SSE | |
| 05:00 | 10°C | 0.0 mm | 9 km/h SSE | |
| 08:00 | 13°C | 0.0 mm | 8 km/h SSE | |
| 11:00 | 19°C | 0.0 mm | 2 km/h ENE | |
| 14:00 | 16°C | 1.0 mm | 3 km/h OSO | |
| 17:00 | 16°C | 1.2 mm | 2 km/h SE | |
| 20:00 | 15°C | 1.0 mm | 3 km/h NNE | |
| 23:00 | 13°C | 3.3 mm | 1 km/h ENE | |






















