Votre week end à Brest
Samedi
Dimanche
Samedi :
| Heure | Prévision | Température | Précipitations | Vent |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 1°C | 0.4 mm | 5 km/h ESE | |
| 04:00 | 2°C | 0.1 mm | 7 km/h ESE | |
| 07:00 | 1°C | 0.1 mm | 6 km/h SE | |
| 10:00 | 3°C | 0.0 mm | 8 km/h SE | |
| 13:00 | 5°C | 0.2 mm | 10 km/h SSE | |
| 16:00 | 4°C | 0.8 mm | 11 km/h S | |
| 19:00 | 3°C | 2.0 mm | 12 km/h S | |
| 22:00 | 3°C | 1.1 mm | 14 km/h SSE | |
Dimanche :
| Heure | Prévision | Température | Précipitations | Vent |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 3°C | 1.9 mm | 18 km/h SSE | |
| 04:00 | 3°C | 0.5 mm | 19 km/h SE | |
| 07:00 | 3°C | 0.9 mm | 19 km/h SE | |
| 10:00 | 3°C | 0.3 mm | 20 km/h SE | |
| 13:00 | 3°C | 0.7 mm | 20 km/h SE | |
| 16:00 | 4°C | 0.3 mm | 18 km/h SE | |
| 19:00 | 3°C | 0.7 mm | 15 km/h SE | |
| 22:00 | 3°C | 0.5 mm | 14 km/h SE | |






















