Votre week end à Grasse
Samedi
Dimanche
Samedi :
| Heure | Prévision | Température | Précipitations | Vent |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 9°C | 0.1 mm | 7 km/h N | |
| 05:00 | 7°C | 0.0 mm | 7 km/h N | |
| 08:00 | 11°C | 0.0 mm | 2 km/h NNE | |
| 11:00 | 15°C | 0.1 mm | 9 km/h S | |
| 14:00 | 16°C | 0.3 mm | 11 km/h SSO | |
| 17:00 | 16°C | 0.2 mm | 10 km/h SSO | |
| 20:00 | 14°C | 0.3 mm | 7 km/h SSO | |
| 23:00 | 7°C | 0.0 mm | 2 km/h NNO | |
Dimanche :
| Heure | Prévision | Température | Précipitations | Vent |
|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 6°C | 0.0 mm | 5 km/h NNE | |
| 05:00 | 5°C | 0.0 mm | 5 km/h NE | |
| 08:00 | 11°C | 0.0 mm | 4 km/h E | |
| 11:00 | 15°C | 0.0 mm | 9 km/h SSE | |
| 14:00 | 17°C | 0.1 mm | 12 km/h S | |
| 17:00 | 17°C | 0.1 mm | 11 km/h SSO | |
| 20:00 | 14°C | 0.1 mm | 7 km/h SSO | |
| 23:00 | 8°C | 0.0 mm | 1 km/h SO | |






















