Votre week end à Perpignan
Samedi
Dimanche
Samedi :
| Heure | Prévision | Température | Précipitations | Vent |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -4°C | 0.0 mm | 30 km/h ONO | |
| 04:00 | -4°C | 0.0 mm | 30 km/h ONO | |
| 07:00 | -5°C | 0.0 mm | 31 km/h ONO | |
| 10:00 | -2°C | 0.0 mm | 36 km/h ONO | |
| 13:00 | 1°C | 0.0 mm | 38 km/h ONO | |
| 16:00 | 1°C | 0.0 mm | 36 km/h ONO | |
| 19:00 | -3°C | 0.0 mm | 31 km/h ONO | |
| 22:00 | -4°C | 0.0 mm | 29 km/h ONO | |
Dimanche :
| Heure | Prévision | Température | Précipitations | Vent |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -4°C | 0.0 mm | 29 km/h ONO | |
| 04:00 | -5°C | 0.0 mm | 29 km/h ONO | |
| 07:00 | -5°C | 0.0 mm | 28 km/h ONO | |
| 10:00 | -2°C | 0.0 mm | 33 km/h ONO | |
| 13:00 | 1°C | 0.0 mm | 32 km/h ONO | |
| 16:00 | 1°C | 0.0 mm | 30 km/h ONO | |
| 19:00 | -2°C | 0.0 mm | 26 km/h ONO | |
| 22:00 | -3°C | 0.0 mm | 24 km/h ONO | |






















