Votre week end à Rouen
Samedi
Dimanche
Samedi :
| Heure | Prévision | Température | Précipitations | Vent |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -10°C | 0.0 mm | 7 km/h ENE | |
| 04:00 | -11°C | 0.0 mm | 6 km/h ENE | |
| 07:00 | -10°C | 0.0 mm | 9 km/h E | |
| 10:00 | -8°C | 0.0 mm | 8 km/h E | |
| 13:00 | -4°C | 0.0 mm | 7 km/h E | |
| 16:00 | -3°C | 0.0 mm | 6 km/h ENE | |
| 19:00 | -9°C | 0.0 mm | 8 km/h NE | |
| 22:00 | -9°C | 0.0 mm | 8 km/h ENE | |
Dimanche :
| Heure | Prévision | Température | Précipitations | Vent |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | -11°C | 0.0 mm | 6 km/h E | |
| 04:00 | -13°C | 0.0 mm | 2 km/h ENE | |
| 07:00 | -13°C | 0.0 mm | 3 km/h NE | |
| 10:00 | -6°C | 0.0 mm | 4 km/h E | |
| 13:00 | -3°C | 0.0 mm | 1 km/h NNE | |
| 16:00 | -2°C | 0.0 mm | 5 km/h NO | |
| 19:00 | -8°C | 0.0 mm | 7 km/h NNO | |
| 22:00 | -9°C | 0.0 mm | 5 km/h NO | |
























