La météo détaillée de Paris (75001)
Mercredi 22 Février
| 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T° | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | 11 | 10 | 10 |
| T° min | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 |
| T° max | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | 11 | 11 | 10 |
| T° sol | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 11 | 9 | 9 |
| T° 850mb | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| T° 1000mb | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| Isotherme 0°C | 2662 | 2650 | 2911 | 3126 | 3206 | 3211 | 3232 | 3215 |
| Vitesse vent km/h | 18 | 19 | 16 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 |
| Direction | SO | SO | SO | SO | OSO | OSO | OSO | O |
| Pression | 1027 | 1026 | 1026 | 1027 | 1028 | 1028 | 1029 | 1029 |
| Humidité (%) | 80 | 92 | 97 | 96 | 92 | 94 | 97 | 97 |
| Précipitations (mm/h) | 0.06 | 0.31 | 0.25 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| Couv. nuageuse basse % | 18 | 94 | 95 | 95 | 96 | 95 | 95 | 95 |
| Couv. nuageuse moyenne % | 84 | 54 | 27 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 |
| Couv. nuageuse haute % | 83 | 68 | 65 | 63 | 64 | 55 | 53 | 47 |























